A21-M -Studio Red Modell 2022 Leistungsstarker Präzisionsmonitor, der fast im Mittelfeld liegt
ROT
Der PSI A21-M Studiomonitor verfügt über ein unübertroffenes Impulsverhalten und Stereobild.
Es ist ein erstaunlicher Monitor, der für die anspruchsvollsten Tonproduktionen verwendet wird und dem Benutzer die volle Kontrolle über alle Frequenzen und die Klangbühne bis ins kleinste Detail gibt.
Leistung: 120 + 50W
Frequenzbereich: 38Hz – 23kHz
Maximaler Schalldruck: 108 dB
100% analog – kein DSP
flacher Frequenzgang
Phasenkompensiert für besseres Stereobild
Klasse-G-Verstärker
individuell kalibriert
Typische Hörentfernung: ab 1,5 m
5 Jahre Garantie
Handgefertigt in der Schweiz
| Produkt | A21-M |
| Effektivwert der Leistung: | 120 + 50W |
| Programmleistung: | 170 W |
| Eingangsimpedanz: | Sym, 10 kOhm |
| Empfindlichkeit bis 100 dB @ 1 m: | 0,775 V |
| Signal-Rausch-Verhältnis: | 96dBA |
| Kontinuierlicher maximaler SPL bei 1 m: | 108 dB (einzeln) |
| Eingangsüberlastung: | 24 Vpp |
| Programm Max SPL @ 1m: | 119 dB (Paar) |
| Reaktion auf -6dB: | 38-23000Hz |
| Toleranzen: | ±2dB (44Hz – 20kHz) |
| Verzerrung THD: | weniger als 1,4 % (90Hz-12kHz) |
| Phasentoleranzen: | ±45° (190Hz – 20kHz) |
| Dispersion (PN 4-16 kHz) bei -6 dB: | 90° x 90° (H x V) |
| System: | 2 Wege) |
| Übergangsfrequenz: | 2,4 kHz |
| Woofer dimmen. ext. / Membran: | Ø217mm / Ø170mm |
| Hochtöner dimmen. ext. / Membran: | Ø100mm / Ø25mm |
| Anschlüsse: | 1 x XLR F/3P |
| Signaleingang: | 1 = Masse, 2 = (+), 3 = (-) |
| Material: | MDF |
| Abmessungen B x H x T mm: | 250 x 400 x 300 |
| Brutto- / Nettogewicht: | 14,5 / 13,2 kg |
| Spannung: | 115 / 230V (50-60Hz) |
| Verbrauch Standby-Quiet-Max: | 1,2 – 5 – 150W. |
| Durchschnittliche / maximale Luftfeuchtigkeit: | weniger als 75 % / weniger als 90 % |
| Außentemperatur: | 5-40 °C |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen